产品详细介绍:
型号 | KFRS-10(M)/A1 | KFRS-18(M)/A1S | KFRS-36S(M)/A1S | KFRS-65S(M)/A1S | KFRS-130FM/A1S | KFRS-150FM/A1S | ||
制热量 | kw | 10 | 18 | 36 | 65 | 130 | 145 | |
额定功率 | 模块化 | kw | 2.5 | 4.3 | 9.1 | 16 | 32.5 | 36.7 |
非模块化 | 2.5 | 4.7 | 9.7 | 17.3 | / | / | ||
额定电流 | 模块化 | A | 11.8 | 7.6 | 16 | 28.6 | 65.8 | 69.7 |
非模块化 | 11.8 | 8.4 | 17.2 | 30.9 | / | / | ||
名义产水量 | L/h | 215 | 386 | 771 | 1393 | 2799 | 3123 | |
设定温度 | °C | 50°C (默认),30- 55°C可调(水箱温度) | 50°C (默认),30-58°C可调(出水温度) | 5〇°C (默认),30-55°C可调 (水箱温度) | ||||
电源 | 220V-50HZ | 380V3N ~50Hz | ||||||
风机 | 形式 | 低矂音轴流风机 | ||||||
出风方式 | 侧出风 | 斜上出风 | 上出风 | |||||
水系统 | 水流量 | m3/h | 1.7 | 3.1 | 6 | 11.2 | 22.4 | 25 |
循环水压降 | KPa | 50 | 64 | 75 | 80 | 30 | 30 | |
最高承压 | Mpa | 0.8 | ||||||
循环进水管接头 | G3/4 | G1 | G1 | 2〃 | 3-1/4" | 3-1/4" | ||
循环出水管接头 | G3/4 | G1 | G1 | 2〃 | 3-1/4" | 3-1/4" | ||
机外扬程 | m | / | 12 | 20 | 20 | / | / | |
外形尺寸 | 宽 | mm | 1010 | 1100 | 1460 | 1750 | 2226 | 2226 |
深 | mm | 412 | 410 | 530 | 800 | 1650 | 1650 | |
高 | mm | 1051 | 1250 | 1850 | 1760 | 2225 | 2225 | |
机组净重 | 模块化 | kg | 93 | 165 | 380 | 640 | 1247 | 1510 |
非模块化 | 93 | 165 | 380 | 650 | / | / | ||
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤73 | ≤73 |
东莞市金致空调机电设备工程有限公司
地址:东莞市常平镇金美路295-297号(常平交通分局对面)
联系人:刘先生 手机:13712666605
邮编:523588 传真:0769-8220-6755
QQ:283895378 邮箱:283895378@qq。com